Silinder Teleskopik Terbalik 7 Ton - Aktuator Mekanik Andal dari Pemasok dan Pabrik di China
Fitur Utama
Sistem penyegelan merek-merek terkenal dunia impor dan merek-merek top Tiongkok.
deskripsi1
? Pertanyaan yang Sering Diajukan
Q Deskripsi1 itu tentang apa?
Deskripsi1 mengacu pada konsep inti yang diperkenalkan dalam artikel ini. Deskripsi ini mencakup aspek-aspek penting dan memberikan pemahaman mendasar tentang topik yang dibahas.
Q Mengapa deskripsi1 penting?
Memahami deskripsi1 itu penting karena membantu pengguna dan para profesional membuat keputusan yang tepat, meningkatkan hasil, dan lebih mudah menavigasi topik-topik terkait di bidang mereka.
Q Siapa yang dapat memperoleh manfaat dari deskripsi1?
Siapa pun yang tertarik dengan subjek ini — mulai dari pemula hingga profesional berpengalaman — dapat memperoleh manfaat dari mempelajari deskripsi1 dan menerapkan prinsip-prinsipnya dalam situasi praktis.
Q Bagaimana deskripsi1 bekerja dalam praktiknya?
Dalam praktiknya, deskripsi1 melibatkan serangkaian langkah atau pertimbangan yang memandu proses tersebut. Mengikuti pedoman ini memastikan hasil yang efektif dan konsisten.
Q Apakah ada kesalahpahaman umum tentang deskripsi1?
Ya, kesalahpahaman umum adalah bahwa deskripsi1 terlalu kompleks atau hanya relevan bagi para ahli. Padahal, deskripsi ini mudah diakses dan dapat diterapkan pada berbagai kalangan dan kasus penggunaan.
Q Di mana saya bisa mempelajari lebih lanjut tentang deskripsi1?
Anda dapat menjelajahi sumber daya tambahan, panduan, dan artikel ahli di situs web ini untuk memperdalam pemahaman Anda tentang deskripsi1 dan topik terkait.
01
Dilengkapi dengan sistem peredam benturan eksklusif kami, yang memastikan perlambatan yang mulus dan meminimalkan beban benturan. Hal ini secara signifikan meningkatkan integritas struktural dan kenyamanan operator selama operasi kecepatan tinggi.
01
Batang piston memiliki lapisan Ni-Cr khusus dengan kekerasan permukaan ≥850 HV. Ini memberikan ketahanan luar biasa terhadap keausan abrasif dan korosi semprotan garam di iklim yang keras.


01
Membajak
Silinder Hidrolik WEITAI adalah aktuator mekanis yang digunakan untuk memberikan gaya searah melalui langkah searah. Alat ini memiliki banyak aplikasi, terutama pada peralatan konstruksi (kendaraan teknik), mesin manufaktur, dan teknik sipil.


01
Loader Beroda
Motor roda WEITAI mengadopsi desain modular, dengan konstruksi yang ringkas dan kokoh. Berkat desain yang tepat, pemrosesan presisi, dan perakitan standar tinggi, motor kami memiliki efisiensi volumetrik dan mekanis yang tinggi.


01
Mesin Pemanen Gabungan
Motor roda WEITAI mengadopsi desain modular, dengan konstruksi yang ringkas dan kokoh. Berkat desain yang tepat, pemrosesan presisi, dan perakitan standar tinggi, motor kami memiliki efisiensi volumetrik dan mekanis yang tinggi.
Spesifikasi
| Nomor Bagian | Lubang silinder | Diameter Luar | Diameter dan Langkah Piston | Diameter Batang | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5*24" | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25 inci |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75 inci |
| WBU40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25 inci |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75 inci |
| WCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25 inci |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*36" | 1,75 inci |
| WTCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5”*4” | 1,5”*16” | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2“*4” | 2“*72” | 1,25 inci |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5”*4” | 2,5”*40” | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3“*6” | 3“*60” | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4,00" | 3,5”*4” | 3,5”*48” | 1,75 inci |
| WTH40 | 4,00" | 4,50" | 4“*14” | 4“*60” | 2,00" |






