Pemasok China Silinder Las 1.5 BORE - Silinder Hidrolik WEITAI dari Pabrik untuk aplikasi konstruksi dan manufaktur
Fitur Utama
Sistem penyegelan merek-merek terkenal dunia impor dan merek-merek top Tiongkok.
deskripsi1
❓ Pertanyaan yang Sering Diajukan
Q Dalam konteks ini, "description1" merujuk pada apa?
"Deskripsi1" berfungsi sebagai tempat penampung yang mewakili pokok bahasan utama dari konten ini. Ini memberikan gambaran pengantar tentang topik yang sedang dibahas.
Q Konten ini ditujukan untuk siapa?
Konten ini ditujukan bagi siapa saja yang ingin memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang subjek ini, baik Anda seorang pemula maupun seseorang yang sudah memiliki pengetahuan sebelumnya dan membutuhkan klarifikasi.
Q Bagaimana saya dapat menerapkan informasi dari deskripsi ini?
Anda dapat menerapkan informasi tersebut dengan meninjau poin-poin penting yang telah diuraikan, mengidentifikasi bagaimana poin-poin tersebut berkaitan dengan situasi spesifik Anda, dan mengikuti langkah-langkah atau panduan yang direkomendasikan.
Q Apakah ada detail tambahan yang tersedia selain yang dijelaskan di sini?
Ya, detail lebih lanjut mungkin tersedia melalui sumber daya terkait, referensi yang ditautkan, atau dengan menghubungi tim atau saluran dukungan yang relevan untuk informasi yang lebih mendalam.
Q Seberapa sering informasi ini diperbarui?
Konten ini ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk memastikan keakuratan dan relevansinya. Kami menyarankan Anda untuk memeriksa kembali secara berkala untuk mendapatkan informasi terbaru.
Q Di mana saya bisa mendapatkan dukungan jika saya memiliki pertanyaan lebih lanjut?
Jika Anda memiliki pertanyaan tambahan yang tidak tercakup di sini, silakan hubungi kami melalui halaman kontak atau dukungan resmi. Tim kami dengan senang hati akan membantu Anda dengan pertanyaan lebih lanjut.
01
Dilengkapi dengan sistem peredam benturan eksklusif kami, yang memastikan perlambatan yang mulus dan meminimalkan beban benturan. Hal ini secara signifikan meningkatkan integritas struktural dan kenyamanan operator selama operasi kecepatan tinggi.
01
Batang piston memiliki lapisan Ni-Cr khusus dengan kekerasan permukaan ≥850 HV. Ini memberikan ketahanan luar biasa terhadap keausan abrasif dan korosi semprotan garam di iklim yang keras.


01
Membajak
Silinder Hidrolik WEITAI adalah aktuator mekanis yang digunakan untuk memberikan gaya searah melalui langkah searah. Alat ini memiliki banyak aplikasi, terutama pada peralatan konstruksi (kendaraan teknik), mesin manufaktur, dan teknik sipil.


01
Loader Beroda
Motor roda WEITAI mengadopsi desain modular, dengan konstruksi yang ringkas dan kokoh. Berkat desain yang tepat, pemrosesan presisi, dan perakitan standar tinggi, motor kami memiliki efisiensi volumetrik dan mekanis yang tinggi.


01
Mesin Pemanen Gabungan
Motor roda WEITAI mengadopsi desain modular, dengan konstruksi yang ringkas dan kokoh. Berkat desain yang tepat, pemrosesan presisi, dan perakitan standar tinggi, motor kami memiliki efisiensi volumetrik dan mekanis yang tinggi.
Spesifikasi
| Nomor Bagian | Lubang silinder | Diameter Luar | Diameter dan Langkah Piston | Diameter Batang | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5*24" | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25 inci |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75 inci |
| WBU40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25 inci |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75 inci |
| WCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25 inci |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*36" | 1,75 inci |
| WTCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5”*4” | 1,5”*16” | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2“*4” | 2“*72” | 1,25 inci |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5”*4” | 2,5”*40” | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3“*6” | 3“*60” | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4,00" | 3,5”*4” | 3,5”*48” | 1,75 inci |
| WTH40 | 4,00" | 4,50" | 4“*14” | 4“*60” | 2,00" |





