Pemasok Silinder Ganda WDC 40 Bore dengan Ujung Tabung Silang dari China | Silinder Hidrolik Berkualitas dari Pabrik Terpercaya
deskripsi1
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa tujuan utama dari Deskripsi 1?
Deskripsi 1 memberikan detail mendasar dan spesifikasi inti yang terkait dengan pokok bahasan, memastikan pengguna memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep-konsep dasar.
Bagaimana Deskripsi 1 memberikan manfaat bagi keseluruhan proses?
Ini berfungsi sebagai panduan dasar yang menyederhanakan implementasi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dengan mengklarifikasi persyaratan utama sejak awal.
Siapakah target audiens untuk informasi ini?
Informasi ini dirancang untuk pengguna, pengembang, dan pemangku kepentingan yang membutuhkan titik referensi yang mudah dipahami untuk menyelaraskan tujuan proyek mereka.
Apakah Deskripsi 1 dapat disesuaikan untuk kebutuhan spesifik?
Ya, meskipun kerangka kerja intinya tetap standar, parameter spesifik dapat disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan unik aplikasi Anda.
Di mana saya bisa menemukan pembaruan atau dukungan tambahan?
Untuk pembaruan berkelanjutan dan dukungan teknis yang komprehensif, Anda dapat menghubungi tim dukungan khusus kami atau mengunjungi portal dokumentasi resmi kami.


Membajak


Loader Beroda


Mesin Pemanen Gabungan
Spesifikasi
| Nomor Bagian | Lubang silinder | Diameter Luar | Diameter dan Langkah Piston | Diameter Batang | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5*24" | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25 inci |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75 inci |
| WBU40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25 inci |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75 inci |
| WCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25 inci |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*36" | 1,75 inci |
| WTCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5”*4” | 1,5”*16” | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2“*4” | 2“*72” | 1,25 inci |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5”*4” | 2,5”*40” | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3“*6” | 3“*60” | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4,00" | 3,5”*4” | 3,5”*48” | 1,75 inci |
| WTH40 | 4,00" | 4,50" | 4“*14” | 4“*60” | 2,00" |




