Silinder Pertambangan
deskripsi1
Spesifikasi
| BARANG | MODEL | SPESIFIKASI (MM) | GAYA DORONG/TARIK (KN) | TEKANAN KERJA (MPA) | |||
| DIAMETER LUBANG | DIAMETER BATANG | STROKE | GAYA TARIK | GAYA DORONG | |||
| Badan lebar Truk Silinder | Belakang silinder suspensi | 180-220 | 150-180 | 110-150 | Telepon 272-440 | Telepon 891-1331 | 28 |
| Silinder pengangkat | 140-180 | 135-175 | Telepon 780-2750 | / | 392-648 | 20 | |
| Depan silinder suspensi | 160-170 | 120-130 | 140-200 | 308-330 | 704-795 | 28 | |
| Silinder akumulator | 140 | 0 | 0 | / | / | 28 | |
| Silinder kemudi | 70-80 | 40-45 | 360-420 | 59-79 | 88-115 | 21 | |
| Ujung jalan adalah Silinder | Silinder pengangkat bilah | 180-300 | 110-180 | 120-1060 | Nomor telepon 508-1440 | Telepon 810-2250 | 25 |
| Silinder penyangga belakang | 160-250 | 100-180 | 190-310 | 390-753 | 640-1563 | 25 | |
| Kepala pemotong silinder putar | 160-250 | 100-160 | 600-1060 | 491-1162 | Tahun 806-1969 | 32 | |
| Kepala pemotong silinder teleskopik | 100-125 | 63-80 | 500-650 | 190-291 | 315-492 | 32 | |
| Kepala pemotong silinder pengangkat | 180-250 | 110-150 | 420-1130 | 639-1260 | Tahun 1021-1969 | 32 | |
| Pertambangan Silinder Kendaraan | Belakang silinder suspensi | 240-330 | 180-290 | 150-200 | / | Nomor telepon 1152-2178 | 20 |
| Silinder pengangkat | 150-260 | 120-240 | Nomor telepon 8200-2720 | / | 563-1690 | 25 | |
| Depan silinder suspensi | 210-280 | 180-240 | 250-320 | 234-416 | Telepon 882-1568 | 20 | |
| Silinder kemudi | 80-120 | 45-75 | 470-620 | 79-158 | 115-259 | 20 | |
| Jangkar Rig Pengeboran Silinder | Silinder pengangkat bilah | 220-250 | 160-180 | 200-210 | 479-632 | 1016-1313 | 21 |
| Penopang atap silinder teleskopik | 40 | 25 | 580-900 | 16 | 26 | 16 | |
| Silinder penyangga belakang | 250 | 180 | 250 | 753 | tahun 1563 | 25 | |
| Silinder rangka geser | 50 | 40 | 980-1130 | 14 | 40 | 16 | |
| Kepala pemotong silinder pengangkat | 180-220 | 110-140 | 430-590 | 508-720 | 810-1210 | 25 | |
| Silinder yang digerakkan rantai | 50 | 35 | 670-750 | 32 | 63 | 25 | |
| Utama silinder teleskopik | 100 | 75 | 1600-2230 | 109 | 250 | 25 | |
| Mendukung silinder putar | 63-90 | 40-55 | 560-790 | 59-127 | 99-203 | 25 | |
| Ledakan silinder ekstensi | 63-80 | 40-55 | 1000-1250 | 50-71 | 83-134 | 21 | |
| Pisau kiri silinder pengangkat | 220-250 | 160-180 | 200-210 | 570-753 | Tahun 1210-1563 | 25 | |
| Terowongan Memperbaiki Mesin Silinder | Silinder ember | 80 | 55 | 430 | 84 | 160 | 25 |
| Silinder pemiringan lengan boom | 110 | 70 | 100 | 144 | 242 | 20 | |
| Silinder boom | 100 | 65 | 445 | 144 | 250 | 25 | |
| Silinder lengan | 90 | 60 | 460 | 113 | 203 | 25 | |
| Silinder jib | 85 | 45 | 85 | 104 | 145 | 20 | |
| Silinder bilah dozer | 85 | 45 | 110 | 104 | 145 | 20 | |



